2020年浙江普通高校招生各类别分数线:
普通类 | |||
普通类 | 第一段 | 第二段 | 第三段 |
分数线 | 594 | 495 | 279 |
注:第三段投档录取完成后,未被录取的高考报名考生均可参加征求志愿。 | |||
艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线 | |||
类别 | 第一段 | 第二段 | |
美术类 | 511 | 460 | |
音乐类 | 468 | 404 | |
舞蹈类 | 487 | 432 | |
影视表演类 | 464 | 409 | |
时装表演类 | 470 | 405 | |
播音主持类 | 467 | 390 | |
编导类 | 498 | 413 | |
摄制类 | 492 | 409 | |
注:(1)艺术类第一批中,教育部批准的可自主划线的独立设置本科艺术院校和清华大学等高校的艺术类本科专业,由学校自主划定文化分数线;其他高校艺术类本科专业文化分数线须不低于347分。 (2)如遇部分类别第一段录取后即已完成全部计划,则该类别不进行第二段志愿填报。 (3)第二段投档录取完成后,将根据各类别缺额计划和生源情况,分别决定是否适当扩大比例征求志愿 |
|||
体育类综合分分段线 | |||
体育类 | 第一段 | 第二段 | |
分数线 | 508 | 448 | |
注:(1)如遇第一段录取后即已完成全部计划,则不进行第二段志愿填报。 (2)第二段投档录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否适当扩大比例征求志愿。 |
|||
单独考试招生分数线 | |||
类别代码及名称 | 分数线 | ||
01 机械类 | 190 | ||
02 计算机类 | 227 | ||
03 文秘类 | 304 | ||
04 化工(环保)类 | 253 | ||
05 药学类 | 213 | ||
06 建筑类 | 186 | ||
07 烹饪类 | 293 | ||
08 旅游服务类 | 232 | ||
09 服装类 | 163 | ||
10 财会类 | 263 | ||
11 电子与电工类 | 223 | ||
12 商业类 | 196 | ||
13 外贸类 | 224 | ||
14 医学护理类 | 217 | ||
15 农艺类 | 208 | ||
161艺术类(工艺美术) | 278 | ||
162艺术类(影视表演) | 234 | ||
163艺术类(舞蹈) | 239 | ||
164艺术类(音乐) | 213 | ||
165艺术类(时装表演) | 287 | ||
171其它类(安全防范) | 177 | ||
172其它类(体育) | 336 | ||
174其它类(学前教育) | 285 | ||
175其它类(退役士兵) | 82 | ||
176其它类(汽车专业) | 172 | ||
注:单独考试招生平行志愿录取后,部分类别如需开展征求志愿,则相应类别未被录取的所有考生均可按规定参加填报。 |