加入收藏 | 设为首页 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 高考资讯 > 报考技巧

2017河北一批理科最低投档分数线

时间:2022-02-06 00:20:45  来源:大学生网  作者:大梦
院校名称 投档最低分
最低分 语文 数学 外语
安徽财经大学 555 113 106 129
安徽大学 582 112 114 123
安徽工业大学 533 117 95 127
安徽理工大学 521 98 111 104
安徽农业大学 515 101 104 105
北方工业大学 563 107 123 122
北华航天工业学院 501 102 103 125
北京大学 692 128 149 142
北京大学医学部 683 128 150 139
北京第二外国语学院 597 122 122 142
北京电影学院 598 123 119 124
北京工商大学 587 107 133 126
北京工业大学 605 112 125 124
北京航空航天大学 666 123 136 144
北京化工大学 598 111 122 127
北京建筑大学 567 106 108 125
北京交通大学 627 118 141 137
北京交通大学(烕海校区) 575 123 111 123
北京科技大学 607 121 117 117
北京理工大学 656 126 136 129
北京林业大学 591 112 120 136
北京农学院 525 117 110 127
北京师范大学 649 126 134 137
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 537 111 100 133
北京体育大学 569 122 103 129
北京外国语大学 647 109 131 140
北京物资学院 557 110 120 103
北京信息科技大学 575 95 101 127
北京印刷学院 544 100 116 123
北京邮电大学 637 122 137 141
北京邮电大学(宏福校区) 602 120 115 125
北京语言大学 597 111 123 142
北京中医药大学 592 105 123 129
渤海大学 514 108 95 123
长安大学 588 113 108 126
长春理工大学 541 99 115 116
长江大学 519 109 112 110
长沙理工大学 550 118 117 117
成都理工大学 548 114 104 127
成都信息工程大学 527 106 116 106
成都中医药大学 559 117 106 129
大连海事大学 587 114 112 128
大连交通大学 557 108 112 128
大连理工大学 619 117 126 139
大连理工大学(盘锦校区) 597 105 117 128
大连民族大学 533 110 109 119
大连医科大学 597 113 124 142
电子科技大学 633 113 133 135
电子科技大学(沙河校区) 613 117 137 130
东北财经大学 591 113 137 141
东北大学 607 116 139 124
东北大学秦皇岛分校 587 112 116 136
东北电力大学 576 108 129 101
东北林业大学 554 111 117 120
东北农业大学 552 110 106 137
东北师范大学 583 122 120 140
东北石油大学 514 106 107 126
东华大学 598 106 136 120
东华理工大学 520 105 112 111
东南大学 634 118 123 133
东莞理工学院 518 95 96 128
对外经济贸易大学 637 115 123 146
福建农林大学 529 105 113 114
福建师范大学 542 115 99 133
福建医科大学 556 110 103 132
福州大学 587 104 132 132
复旦大学 689 133 142 144
复旦大学医学院 678 128 142 148
广东工业大学 550 111 122 100
广东外语外贸大学 586 112 119 135
广东医科大学 540 111 119 120
广东以色列理工学院 508 105 81 122
广西大学 562 109 128 111
广州大学 555 112 120 133
广州中医药大学 571 110 112 125
贵州大学 563 113 122 124
桂林电子科技大学 543 104 107 120
哈尔滨工程大学 592 117 123 141
哈尔滨工业大学 637 124 137 134
哈尔滨工业大学(威海) 612 96 127 140
哈尔滨理工大学 551 103 114 119
哈尔滨商业大学 521 100 112 117
哈尔滨师范大学 520 112 127 121
哈尔滨医科大学 581 111 122 139
海南大学 559 122 126 125
杭州电子科技大学 580 106 120 121
杭州师范大学 552 113 121 122
合肥工业大学 588 109 142 119
合肥工业大学(宣城校区) 575 102 118 116
河北北方学院(医学校区) 511 92 111 123
河北大学 535 110 96 118
河北大学(医学部校区) 515 114 109 121
河北地质大学 501 90 101 118
河北工程大学 497 104 106 101
河北工业大学 566 111 127 127
河北建筑工程学院 494 105 102 111
河北金融学院 517 117 114 94
河北经贸大学 515 108 106 123
河北科技大学 514 110 103 86
河北科技师范学院 508 104 104 130
河北农业大学(保定校区) 496 103 87 127
河北农业大学(渤海校区) 487 108 100 86
河北农业大学(秦皇岛校区) 486 118 96 110
河北师范大学 523 125 108 109
河北医科大学 544 108 115 117
河北中医学院 494 81 114 109
河海大学 595 119 126 128
河南大学 546 109 119 117
河南工业大学 518 106 112 119
河南理工大学 512 108 116 80
黑龙江大学 537 107 97 129
黑龙江中医药大学 540 97 106 116
湖北大学 553 109 112 129
湖北工业大学 531 116 104 82
湖南大学 613 105 123 134
湖南工业大学 496 108 99 117
湖南科技大学 529 110 117 78
湖南农业大学 517 98 117 92
湖南师范大学 579 121 102 130
湖南中医药大学 550 104 115 121
华北电力大学(保定) 602 120 125 142
华北电力大学(北京) 616 99 135 126
华北理工大学(唐山) 508 109 94 104
华北水利水电大学 533 96 109 105
华东交通大学 539 103 91 116
华东理工大学 605 106 126 135
华东师范大学 631 124 140 141
华东政法大学 599 107 130 125
华南理工大学 627 119 131 138
华南农业大学 545 107 116 123
华南师范大学 587 111 120 115
华中科技大学 636 99 135 129
华中农业大学 566 109 116 133
华中师范大学 602 121 125 140
吉林大学 604 115 115 136
吉林农业大学 498 102 89 127
集美大学 549 110 121 123
济南大学 549 110 113 125
暨南大学 584 99 119 132
江南大学 593 106 135 132
江苏大学 566 102 122 120
江苏科技大学 542 104 112 100
江苏师范大学 519 106 106 127
江西财经大学 576 111 112 116
江西理工大学 521 110 117 105
昆明理工大学 542 106 112 136
兰州大学 598 104 116 145
兰州交通大学 543 89 114 117
兰州理工大学 506 111 108 93
辽宁大学 583 104 126 135
辽宁工程技术大学 516 106 100 88
辽宁科技大学 516 123 98 100
辽宁师范大学 524 111 108 121
辽宁石油化工大学 512 103 109 118
内蒙古大学 556 114 115 127
南昌大学 579 112 135 118
南昌工程学院 512 99 111 110
南昌航空大学 551 114 109 123
南方医科大学 603 116 111 133
南华大学 525 101 96 122
南京财经大学 587 116 109 138
南京大学 672 107 150 146
南京工业大学 565 109 113 123
南京航空航天大学 612 111 108 139
南京理工大学 610 125 135 136
南京林业大学 552 115 118 131
南京农业大学 573 105 112 133
南京审计大学 599 125 131 136
南京师范大学 592 116 117 141
南京信息工程大学 561 110 109 124
南京邮电大学 597 97 140 123
南开大学 644 121 139 139
宁波大学 557 115 105 120
宁波诺丁汉大学 576 111 114 133
宁夏大学 553 116 117 123
青岛大学 561 121 107 132
青岛科技大学 549 115 115 108
青岛理工大学 549 101 114 121
青海大学 531 109 108 130
清华大学 691 130 138 143
曲阜师范大学 522 111 103 123
三峡大学 534 91 115 113
山东财经大学 571 119 114 127
山东大学 613 98 139 127
山东大学威海分校 604 114 118 135
山东科技大学 547 119 107 113
山东理工大学 543 108 108 135
山东师范大学 534 121 92 121
山西财经大学 564 112 115 134
山西大学 552 104 109 123
山西医科大学 593 114 120 131
陕西科技大学 539 89 113 117
陕西师范大学 590 108 111 135
上海财经大学 642 116 133 132
上海大学 607 107 128 123
上海第二工业大学 529 117 101 117
上海电机学院 532 112 107 101
上海对外经贸大学 594 114 109 137
上海海事大学 565 105 120 103
上海交通大学 686 116 138 144
上海交通大学医学院 674 111 145 143
上海理工大学 584 111 117 124
上海立信会计金融学院 589 119 123 133
上海外国语大学 632 106 143 136
上海应用技术大学 519 103 110 99
上海政法学院 553 116 111 131
深圳大学 595 105 133 127
沈阳工业大学 540 100 116 131
沈阳航空航天大学 556 110 113 108
沈阳建筑大学 534 114 110 106
沈阳理工大学 534 106 116 115
沈阳农业大学 503 90 122 91
沈阳药科大学 547 108 104 117
石河子大学 522 111 113 104
石家庄铁道大学 530 95 114 116
首都经济贸易大学 604 112 132 124
首都师范大学 591 125 110 139
首都体育学院 541 112 109 123
首都医科大学 623 115 129 134
四川大学 622 101 122 142
四川农业大学 552 101 109 117
四川师范大学 528 89 117 108
四川外国语大学 582 110 103 139
苏州大学 603 116 119 137
苏州科技大学 530 117 112 116
太原科技大学 518 104 105 113
太原理工大学 569 106 98 141
唐山学院 496 98 96 117
天津财经大学 598 119 134 135
天津城建大学 524 113 96 108
天津大学 636 108 146 136
天津工业大学 560 114 120 134
天津科技大学 555 111 120 122
天津理工大学 561 119 121 131
天津商业大学 557 111 120 117
天津师范大学 569 112 118 121
天津医科大学 633 120 138 139
天津中医药大学 576 112 110 132
同济大学 651 122 146 126
温州肯恩大学 529 105 104 126
武汉大学 645 113 130 141
武汉纺织大学 506 112 85 120
武汉工程大学 544 106 118 114
武汉科技大学 558 112 119 120
武汉理工大学 600 112 139 122
西安电子科技大学 614 117 134 134
西安工程大学 526 105 105 103
西安工业大学 552 104 117 122
西安建筑科技大学 559 104 119 116
西安交通大学 649 109 146 133
西安科技大学 550 100 120 114
西安理工大学 554 111 107 104
西安石油大学 524 108 103 120
西安外国语大学 584 113 114 137
西安邮电大学 558 107 113 133
西北大学 593 109 126 120
西北工业大学 626 102 140 128
西北农林科技大学 577 117 107 134
西北政法大学 587 112 114 131
西华大学 514 109 100 95
西交利物浦大学 549 101 112 118
西南财经大学 624 118 136 134
西南大学 590 115 127 126
西南交通大学 605 106 123 136
西南科技大学 529 110 114 103
西南民族大学 530 112 130 89
西南石油大学 526 116 112 113
西南政法大学 597 112 128 121
廈门大学 632 113 137 139
湘潭大学 551 108 102 134
新疆大学 515 96 111 121
新疆医科大学 565 114 126 123
邢台学院 485 108 92 123
延边大学 541 118 93 126
燕山大学 554 115 105 132
扬州大学 553 104 118 114
云南大学 571 103 122 115
浙江财经大学 573 97 123 112
浙江大学 674 120 139 141
浙江大学医学院 655 116 142 145
浙江工业大学 575 115 110 127
浙江海洋大学 531 112 96 133
浙江理工大学 562 113 118 124
浙江师范大学 555 113 108 133
浙江中医药大学 523 100 91 108
郑州大学 582 120 111 128
中北大学 533 110 108 120
中国传媒大学 616 114 134 136
中国地质大学(北京) 591 107 133 124
中国地质大学(武汉) 585 114 131 130
中国海洋大学 600 125 127 135
中国计量大学 550 108 105 120
中国科学技术大学 675 122 148 138
中国矿业大学 574 109 127 112
中国矿业大学(北京) 590 110 132 121
中国民航大学 564 105 122 123
中国民用航空飞行学院 537 92 99 94
中国农业大学 612 117 124 141
中国人民大学 673 125 143 137
中国人民大学(苏州校区) 646 118 137 130
中国社会科学院大学 652 121 137 125
中国石油大学(北京) 586 107 122 140
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 506 105 88 114
中国石油大学(华东) 567 113 116 131
中国药科大学 589 118 115 137
中国医科大学 590 119 124 127
中国政法大学 636 123 130 135
中南财经政法大学 607 117 120 129
中南大学 617 101 128 134
中南林业科技大学 530 114 114 136
中南民族大学 542 104 124 125
中山大学 633 109 133 138
中央财经大学 648 122 129 143
中央民族大学 609 109 115 132
重庆大学 616 120 129 126
重庆工商大学 562 98 104 107
重庆交通大学 547 119 115 112
重庆理工大学 545 106 112 116
重庆邮电大学 570 114 119 126
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
新高考,该如何选科?
新高考,该如何选科?
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门