加入收藏 | 设为首页 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 高考资讯 > 报考技巧

2017年河南(理科)本科一批院校平行投档分数线

时间:2022-02-06 00:26:39  来源:大学生网  作者:大梦
2017年河南本科(理科)一批院校平行投档分数线
院校代号 院校名称 计划 投档数 最低分
0175 中国科学院大学 31 31 650
0191 中国社会科学院大学 7 7 626
0195 上海海关学院 14 14 539
1100 中央民族大学 19 19 588
1103 中南民族大学 188 188 531
1105 北京大学 27 27 672
1106 北京大学医学部 33 33 657
1106 北京大学医学部(医护类) 5 5 646
1110 中国人民大学 43 45 645
1113 中国人民大学(苏州校区) 3 3 619
1115 清华大学 59 64 673
1120 北京交通大学 113 113 598
1120 北京交通大学(较高收费) 16 16 565
1121 北京交通大学(威海校区) 18 19 547
1125 东南大学 152 152 613
1130 复旦大学 8 8 656
1131 复旦大学医学院 3 3 661
1135 湖南大学 241 253 596
1135 湖南大学(较高收费) 7 7 589
1140 华中科技大学 387 391 615
1145 吉林大学 526 552 576
1145 吉林大学(较高收费) 20 20 587
1145 吉林大学(医护类) 10 10 548
1145 吉林大学(农林矿) 32 32 544
1150 江南大学 136 146 574
1150 江南大学(较高收费) 3 3 550
1155 兰州大学 121 125 577
1160 南京大学 56 56 648
1165 南开大学 95 99 634
1170 山东大学 218 222 588
1170 山东大学(较高收费) 29 30 578
1173 山东大学威海分校 104 107 581
1173 山东大学威海分校(较高收费) 20 20 574
1175 四川大学 183 192 602
1175 四川大学(医护类) 12 12 555
1180 武汉大学 406 406 619
1185 西安交通大学 123 137 630
1185 西安交通大学(医护类) 16 16 555
1189 西交利物浦大学 108 124 522
1190 厦门大学 79 86 612
1190 厦门大学(较高收费) 14 14 595
1190 厦门大学(医护类) 33 33 569
1190 厦门大学(异地校区) 35 40 526
1195 浙江大学 46 46 653
1196 浙江大学医学院 9 9 635
1200 华北电力大学(保定) 120 126 574
1205 中南财经政法大学 132 132 585
1210 中南大学 341 341 598
1215 中山大学 113 113 616
1215 中山大学(医护类) 5 5 569
1220 华北电力大学(北京) 95 100 574
1225 北京化工大学 106 114 579
1225 北京化工大学(较高收费) 16 18 549
1230 北京科技大学 137 139 592
1235 北京邮电大学 115 121 609
1237 北京邮电大学(宏福校区) 29 30 578
1240 长安大学 267 275 568
1245 大连理工大学 201 201 594
1245 大连理工大学(较高收费) 14 14 554
1245 大连理工大学(其他单列) 19 19 574
1248 大连理工大学(盘锦校区) 59 60 576
1248 大连理工大学(盘锦校区)(较高 收费) 11 11 542
1250 电子科技大学 221 223 603
1251 电子科技大学(沙河校区) 48 48 595
1251 电子科技大学(沙河校区)(较高 收费) 25 25 581
1255 东北大学 222 233 583
1258 东北大学秦皇岛分校 138 141 564
1260 东华大学 97 112 580
1265 合肥工业大学 247 259 566
1265 合肥工业大学(较高收费) 8 8 563
1268 合肥工业大学(宣城校区) 145 145 556
1270 河海大学 176 185 577
1270 河海大学(较高收费) 10 10 558
1275 华东理工大学 109 114 592
1280 华南理工大学 77 79 610
1285 大连海事大学 127 128 564
1290 上海交通大学 12 12 658
1295 中国石油大学(北京) 67 70 568
1296 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 66 71 500
1300 中国石油大学(华东) 239 246 554
1305 天津大学 228 239 610
1310 同济大学 118 136 637
1315 武汉理工大学 360 364 581
1315 武汉理工大学(较高收费) 20 20 567
1320 西安电子科技大学 232 241 588
1320 西安电子科技大学(较高收费) 30 30 561
1325 西南交通大学 150 150 581
1325 西南交通大学(较高收费) 17 17 555
1325 西南交通大学(异地校区) 31 39 526
1330 中国海洋大学 81 89 582
1330 中国海洋大学(较高收费) 10 11 552
1335 中国地质大学(北京) 77 79 570
1340 中国地质大学(武汉) 199 209 567
1345 中国矿业大学(北京) 115 115 566
1350 中国矿业大学 325 325 557
1350 中国矿业大学(较高收费) 18 18 549
1355 重庆大学 133 137 598
1355 重庆大学(较高收费) 1 1 571
1360 华中农业大学 271 282 553
1360 华中农业大学(较高收费) 8 8 522
1365 南京农业大学 221 223 553
1370 西北农林科技大学 371 378 555
1370 西北农林科技大学(较高收费) 5 7 544
1375 中国农业大学 93 96 589
1375 中国农业大学(较高收费) 9 9 566
1380 北京林业大学 100 102 571
1380 北京林业大学(较高收费) 2 2 533
1385 东北林业大学 320 330 535
1390 北京中医药大学 72 72 501
1395 中国药科大学 90 92 572
1405 东北师范大学 92 92 556
1405 东北师范大学(较高收费) 34 34 513
1410 华东师范大学 94 97 605
1415 华中师范大学 82 93 580
1415 华中师范大学(较高收费) 31 31 537
1420 陕西师范大学 79 81 560
1425 西南大学 94 101 568
1425 西南大学(较高收费) 39 40 546
1427 西南大学(荣昌校区) 20 20 536
1430 北京外国语大学 15 15 610
1435 北京语言大学 21 21 566
1440 上海外国语大学 15 15 605
1445 上海财经大学 43 47 631
1450 对外经济贸易大学 31 31 625
1455 西南财经大学 51 51 585
1455 西南财经大学(较高收费) 3 3 572
1460 中央财经大学 65 70 621
1460 中央财经大学(较高收费) 12 12 606
1465 中国政法大学 44 44 606
1470 中国传媒大学 25 26 590
1485 北京航空航天大学 127 127 639
1490 北京理工大学 121 133 618
1490 北京理工大学(较高收费) 5 6 597
1495 哈尔滨工业大学 116 118 622
1496 哈尔滨工业大学(威海) 133 133 587
1500 哈尔滨工程大学 233 245 570
1505 南京航空航天大学 170 173 593
1510 南京理工大学 123 129 589
1515 西北工业大学 191 193 604
1515 西北工业大学(较高收费) 25 25 569
1520 暨南大学 32 34 580
1525 中国科学技术大学 39 39 647
1550 北京工商大学 36 37 554
1550 北京工商大学(较高收费) 2 3 531
1560 北京工业大学 17 23 584
1565 北京第二外国语学院 15 15 566
1605 天津医科大学 36 36 601
1630 河北工业大学 50 50 569
1635 燕山大学 108 112 550
1640 石家庄铁道大学 93 97 525
1640 石家庄铁道大学(较高收费) 10 10 509
1660 山西大学 75 77 537
1680 内蒙古大学 31 31 534
1690 辽宁大学 76 76 556
1695 辽宁工程技术大学 165 165 508
1710 沈阳农业大学 144 151 495
1715 沈阳药科大学 56 56 538
1725 东北财经大学 23 23 557
1725 东北财经大学(较高收费) 15 17 531
1740 延边大学 6 7 554
1745 长春理工大学 74 78 538
1745 长春理工大学(较高收费) 8 8 507
1760 东北农业大学 165 165 528
1765 哈尔滨医科大学 56 56 523
1790 上海大学 156 159 586
1790 上海大学(较高收费) 31 36 571
1795 上海理工大学 114 119 561
1795 上海理工大学(较高收费) 25 26 549
1805 上海对外经贸大学 67 67 565
1810 华东政法大学 69 72 569
1830 苏州大学 127 132 582
1830 苏州大学(较高收费) 16 16 552
1835 扬州大学 75 80 549
1840 江苏大学 132 139 554
1845 南京工业大学 188 188 550
1855 南京师范大学 72 76 573
1860 南京信息工程大学 142 143 548
1860 南京信息工程大学(较高收费) 11 11 527
1880 宁波大学 75 75 549
1885 安徽大学 48 50 562
1895 福州大学 52 60 571
1895 福州大学(农林矿) 6 6 542
1910 南昌大学 107 118 562
1910 南昌大学(较尚收费) 35 35 538
1915 江西财经大学 56 59 554
1930 湘潭大学 133 141 548
1930 湘潭大学(较高收费) 5 5 500
1935 湖南师范大学 37 38 557
1960 广东外语外贸大学 14 15 562
1965 深圳大学 27 27 579
1970 华南农业大学 105 117 532
1975 广州中医药大学 19 19 556
1985 华南师范大学 9 9 562
2000 广西大学 62 62 550
2000 广西大学(较高收费) 8 8 528
2025 重庆医科大学 20 21 585
2030 西南政法大学 30 32 572
2030 西南政法大学(较高收费) 3 3 559
2035 重庆邮电大学 40 42 558
2035 重庆邮电大学(较高收费) 25 25 526
2080 云南大学 44 44 557
2090 西北大学 36 37 572
2090 西北大学(较高收费) 10 10 541
2095 陕西科技大学 64 67 539
2100 西安建筑科技大学 30 32 552
2100 西安建筑科技大学(较高收费) 6 10 512
2105 西安邮电大学 54 55 551
2105 西安邮电大学(较高收费) 10 10 522
2110 西安外国语大学 12 13 556
2115 西北政法大学 22 22 556
2120 新疆大学 304 304 502
2120 新疆大学(较高收费) 40 37 484
2125 青海大学 172 181 526
2130 石河子大学 186 216 514
2200 首都医科大学 24 25 600
2205 青岛大学 71 71 551
2210 湖北大学 90 94 547
2210 湖北大学(较高收费) 11 11 484
2215 中国民航大学 177 179 543
2220 武汉科技大学 130 134 553
2225 首都师范大学 14 15 557
2230 天津财经大学 62 62 552
2235 东北电力大学 180 185 526
2235 东北电力大学(较高收费) 15 15 524
2240 南京审计大学 93 93 563
2250 天津外国语大学 45 45 549
2255 浙江理工大学 100 102 553
2260 上海交通大学医学院 7 7 655
2265 南京财经大学 37 39 559
2270 江苏科技大学 90 93 542
2275 青岛科技大学 67 67 541
2275 青岛科技大学(较高收费) 13 13 506
2280 北京建筑大学 27 27 548
2285 沈阳建筑大学 72 72 521
2290 中国计量大学 56 56 546
2295 南华大学 87 91 525
2300 长沙理工大学 133 137 547
2305 贵州大学 46 48 552
2310 南方医科大学 48 54 575
2315 南京邮电大学 138 141 565
2320 北方工业大学 47 52 548
2325 华侨大学 98 100 541
2330 西安工业大学 34 39 541
2340 汕头大学 24 24 553
2345 宁波诺丁汉大学 23 24 544
2350 大连民族大学 6 6 522
2350 大连民族大学(少数民族) 12 7 484
2355 四川农业大学 162 165 530
2360 温州肯恩大学 12 12 509
2365 太原理工大学 101 105 556
2375 东北石油大学 128 106 489
2380 北京信息科技大学 38 38 552
2385 安徽财经大学 63 68 545
2385 安徽财经大学(较高收费) 3 3 504
2390 上海师范大学 138 138 545
2390 上海师范大学(较高收费) 35 35 526
2395 集美大学 117 117 539
2400 北京物资学院 18 18 537
2405 天津师范大学 114 119 535
2410 青岛理工大学 72 72 544
2415 浙江工业大学 65 67 558
2420 杭州电子科技大学 110 112 561
2425 湖南科技大学 95 110 530
2430 南昌航空大学 36 40 538
2435 江西理工大学 151 154 518
2440 长江大学 219 245 517
2450 成都理工大学 58 58 545
2500 首都经济贸易大学 24 24 577
2505 南京林业大学 109 112 539
2505 南京林业大学(较高收费) 4 4 508
2510 西南科技大学 87 93 523
2515 西南石油大学 140 140 523
2520 西安工程大学 111 111 526
2525 天津工业大学 293 293 541
2525 天津工业大学(较高收费) 40 40 514
2530 中北大学 128 138 527
2535 西安科技大学 38 40 548
2535 西安科技大学(较高收费) 7 7 515
2540 河北科技大学 72 72 525
2545 河北工程大学 34 34 519
2550 北京联合大学 6 6 546
2555 大连交通大学 64 64 532
2560 温州医科大学 80 80 555
2565 南通大学 79 83 529
2570 上海中医药大学 28 28 540
2570 上海中医药大学(较高收费) 2 2 543
2575 浙江师范大学 24 25 532
2580 安徽理工大学 30 30 529
2600 天津中医药大学 32 32 553
2600 天津中医药大学(较高收费) 3 3 511
2605 中国医科大学 33 33 571
2605 中国医科大学(较高收费) 4 4 523
2610 黑龙江中医药大学 20 20 519
2615 湖南中医药大学 73 80 532
2620 成都中医药大学 20 20 530
2625 新疆医科大学 2 2 566
2630 山西医科大学 5 5 574
2635 大连医科大学 39 39 553
2650 广西医科大学 24 24 545
2655 湖北中医药大学 56 56 527
2750 海南大学 360 367 542
2750 海南大学(较高收费) 14 11 486
2755 宁夏大学 35 35 541
2780 山东科技大学 53 53 541
2780 山东科技大学(较高收费) 12 12 500
2785 河北大学 76 76 534
2790 辽宁石油化工大学 130 130 500
2795 沈阳工业大学 70 70 524
2800 中南林业科技大学 107 109 524
2805 西安理工大学 99 104 550
2810 安徽工业大学 59 64 526
2815 安徽医科大学 6 6 576
2850 广州大学 21 22 549
2855 广州医科大学 16 18 551
2860 上海海事大学 76 77 549
2860 上海海事大学(较高收费) 22 22 515
2865 重庆交通大学 100 100 540
2865 重庆交通大学(较高收费) 7 7 509
2870 天津理工大学 172 172 545
2875 上海海洋大学 115 116 530
2875 上海海洋大学(较高收费) 10 10 513
2880 常州大学 137 137 524
2885 华东交通大学 110 116 531
2890 重庆工商大学 76 80 539
2895 武汉工程大学 139 139 533
2895 武汉工程大学(较高收费) 3 3 518
2900 太原科技大学 90 90 513
2905 三峡大学 141 155 525
2910 四川外国语大学 6 6 551
2915 西安石油大学 20 20 525
2920 山西财经大学 28 28 543
2925 上海立信会计金融学院 46 46 559
2930 广东工业大学 58 66 547
2935 辽宁科技大学 24 29 514
3020 西南民族大学 21 21 521
3040 上海电力学院 125 129 530
3040 上海电力学院(较高收费) 10 10 533
3060 中国民用航空飞行学院 59 59 510
3175 北京印刷学院 28 29 522
3200 天津科技大学 286 289 529
3240 天津商业大学 39 39 532
3275 河北医科大学 15 16 570
3310 华北理工大学 66 66 518
3545 沈阳理工大学 63 63 521
3550 沈阳航空航天大学 151 151 497
3595 大连外国语大学 34 34 543
3690 吉林财经大学 51 52 510
3690 吉林财经大学(较高收费) 4 4 498
3695 黑龙江大学 36 36 513
3705 哈尔滨理工大学 320 323 514
3725 哈尔滨商业大学 134 134 511
3780 上海工程技术大学 38 40 540
3815 上海应用技术大学 228 228 515
3890 苏州科技大学 41 43 527
4020 浙江海洋大学 8 8 526
4030 浙江中医药大学 60 70 514
4055 杭州师范大学 67 67 538
4060 浙江工商大学 27 27 556
4065 浙江财经大学 11 12 530
4195 福建农林大学 30 30 516
4200 福建医科大学 71 71 553
4205 福建师范大学 85 85 530
4275 东华理工大学 78 82 511
4345 南昌工程学院 38 45 502
4350 济南大学 83 83 536
4370 山东理工大学 60 60 517
4395 山东师范大学 70 70 528
4550 湖北工业大学 70 70 532
4550 湖北工业大学(较高收费) 6 11 491
4555 湖北汽车工业学院 12 14 506
4575 武汉纺织大学(原武汉科技学院) 101 103 507
4700 湖南农业大学 84 84 519
4735 湖南工业大学 184 208 491
4800 广东以色列理工学院 6 6 503
4815 东莞理工学院 42 42 511
4830 广东医科大学 14 18 550
4890 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 29 30 507
4925 桂林电子科技大学 92 94 524
5005 海南医学院 51 51 526
5035 重庆理工大学 85 89 536
5035 重庆理工大学(较高收费) 20 20 505
5055 重庆师范大学 21 23 514
5080 四川师范大学 38 38 519
5095 成都信息工程大学(原成都信息 工程学院) 40 45 519
5100 西华大学 58 58 517
5115 西南医科大学(原泸州医学院) 40 40 535
5230 昆明理工大学 77 81 533
5415 兰州交通大学 95 101 526
5590 成都学院 6 6 499
5595 上海电机学院 66 69 519
5610 上海政法学院 70 70 535
5995 郑州大学(中外合作办学) 1042 1052 514
5996 郑州大学(软件类) 1430 1444 523
6000 郑州大学 2764 2817 561
6000 郑州大学(医护类) 486 491 496
6005 河南大学 2239 2284 531
6007 河南大学(与开封大学联合办学) 40 20 484
6008 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) 160 37 484
6009 河南大学(中外合作办学) 435 465 492
6010 河南农业大学 2382 2620 482
6014 河南大学(迈阿密学院) 80 82 491
6015 河南中医药大学 1895 2066 491
6020 新乡医学院 1965 2122 507
6030 河南师范大学 2669 2776 495
6080 河南财经政法大学 1161 1207 521
6080 河南财经政法大学(较高收费) 170 173 508
6085 河南科技大学 2153 2218 509
6090 郑州航空工业管理学院 507 537 494
6095 华北水利水电大学 1342 1369 514
6100 河南理工大学 5231 5493 488
6105 河南工业大学 2720 2829 501
6110 郑州轻工业学院 894 974 488
6115 中原工学院 626 682 484
7501 上海第二工业大学 50 50 521
9919 上海戏剧学院 5 5 542
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
新高考,该如何选科?
新高考,该如何选科?
相关文章
栏目更新
栏目热门